2022预赛40强比赛接近尾声,所有比赛将于6月15日结束。随着比赛日程的不断深入,预赛前40名到前12名的名单逐渐浮出水面。目前已确认前12名名单中有5支球队,分别是叙利亚、澳大利亚、卡塔尔、日本和韩国。
中国队将于6月15日迎来预赛40强阶段的最后一场比赛。目前国足以16分排在A组第二,8组第二。H组最后一轮,小组第二的黎巴嫩1-2不敌韩国,让失利的黎巴嫩无法晋级12强。同时也增加了国足晋级12强的概率。最后一轮中国战胜叙利亚将是出线最好的结果。
2022世预赛亚洲区积分榜最新排名榜
排名球队场次胜平负进球失球http://新浪网/http://新浪网/http://新浪网/http://新浪网/http://新浪网/1叙利亚770021417312中国751127253.9333636461
7 | 7 | 0 | 0 | 27 | 2 | 25 | 3.9 | 0.3 | 21 | 2 | 约旦 | 7 | 4 | 2 | 1 | 13 | 2 | 11 | 1.9 | 0.3 | 14 |
3 | 科威特 | 7 | 3 | 2 | 2 | 17 | 6 | 11 | 2.4 | 0.9 | 11 |
4 | 尼泊尔 | 8 | 2 | 0 | 6 | 4 | 22 | -18 | 0.5 | 2.8 | 6 |
5 | 中国台北 | 7 | 0 | 0 | 7 | 3 | 32 | -29 | 0.4 | 4.6 | 0 |
C小组 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | 伊拉克 | 7 | 5 | 2 | 0 | 14 | 3 | 11 | 2 | 0.4 | 17 |
2 | 伊朗 | 7 | 5 | 0 | 2 | 33 | 4 | 29 | 4.7 | 0.6 | 15 |
3 | 巴林 | 7 | 3 | 3 | 1 | 11 | 4 | 7 | 1.6 | 0.6 | 12 |
4 | 中国香港 | 7 | 1 | 2 | 4 | 4 | 9 | -5 | 0.6 | 1.3 | 5 |
5 | 柬埔寨 | 8 | 0 | 1 | 7 | 2 | 44 | -42 | 0.3 | 5.5 | 1 |
D小组 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | 沙特阿拉伯 | 7 | 5 | 2 | 0 | 19 | 4 | 15 | 2.7 | 0.6 | 17 |
2 | 乌兹别克斯坦 | 7 | 5 | 0 | 2 | 18 | 6 | 12 | 2.6 | 0.9 | 15 |
3 | 巴勒斯坦 | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 | 10 | -3 | 1 | 1.4 | 7 |
4 | 新加坡 | 8 | 2 | 1 | 5 | 7 | 22 | -15 | 0.9 | 2.8 | 7 |
5 | 也门 | 7 | 1 | 2 | 4 | 6 | 15 | -9 | 0.9 | 2.1 | 5 |
E小组 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | 卡塔尔 | 8 | 7 | 1 | 0 | 18 | 1 | 17 | 2.3 | 0.1 | 22 |
2 | 阿曼 | 7 | 5 | 0 | 2 | 13 | 6 | 7 | 1.9 | 0.9 | 15 |
3 | 印度 | 7 | 1 | 3 | 3 | 5 | 6 | -1 | 0.7 | 0.9 | 6 |
4 | 阿富汗 | 7 | 1 | 2 | 4 | 4 | 14 | -10 | 0.6 | 2 | 5 |
5 | 孟加拉 | 7 | 0 | 2 | 5 | 3 | 16 | -13 | 0.4 | 2.3 | 2 |
F小组 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | 日本 | 7 | 7 | 0 | 0 | 41 | 1 | 40 | 5.9 | 0.1 | 21 |
2 | 吉尔吉斯斯坦 | 7 | 3 | 1 | 3 | 18 | 7 | 11 | 2.6 | 1 | 10 |
3 | 塔吉克斯坦 | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 | 12 | -2 | 1.4 | 1.7 | 10 |
4 | 蒙古 | 8 | 2 | 0 | 6 | 3 | 27 | -24 | 0.4 | 3.4 | 6 |
5 | 缅甸 | 7 | 2 | 0 | 5 | 6 | 31 | -25 | 0.9 | 4.4 | 6 |
G小组 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | 越南 | 7 | 5 | 2 | 0 | 11 | 2 | 9 | 1.6 | 0.3 | 17 |
2 | 阿联酋 | 7 | 5 | 0 | 2 | 20 | 5 | 15 | 2.9 | 0.7 | 15 |
3 | 泰国 | 7 | 2 | 3 | 2 | 9 | 8 | 1 | 1.3 | 1.1 | 9 |
4 | 马来西亚 | 7 | 3 | 0 | 4 | 9 | 12 | -3 | 1.3 | 1.7 | 9 |
5 | 印度尼西亚 | 8 | 0 | 1 | 7 | 5 | 27 | -22 | 0.6 | 3.4 | 1 |
H小组 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | 韩国 | 5 | 4 | 1 | 0 | 20 | 0 | 20 | 4 | 0 | 13 |
2 | 黎巴嫩 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 6 | 4 | 2 | 1.2 | 10 |
3 | 土库曼斯坦 | 6 | 3 | 0 | 3 | 8 | 11 | -3 | 1.3 | 1.8 | 9 |
4 | 斯里兰卡 | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 23 | -21 | 0.3 | 3.8 | 0 |
5 | 朝鲜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022世预赛亚洲区赛程赛果表
2022世预赛40强赛中国队比赛赛果:
2019-09-10 23:001 马尔代夫0-5中国
2019-10-10 20:00 中国7-0关岛
2019-10-15 20:00 菲律宾0-0中国
2019-11-14 22:00 叙利亚2-1中国
2019-10-15 20:00 菲律宾0-0中国
2019-11-14 22:00 叙利亚2-1中国
2021-05-30 19:30 关岛0-7中国
2021-05-30 19:30 关岛0-7中国
2021-06-08 01:00 中国2-0菲律宾
2021-06-12 01:00 中国5-0马尔代夫
2021-06-16 02:00 中国vs叙利亚